■骨髄細胞分類計數 ■外周血細胞分類計數 ■細胞化學染色結果的計算 ■數據貯存和査找功能 ■多道計數器功能 ■顯示日期、時間功能 ■按鍵音量調節功能 ■計算器功能 |
【技術特性】 | |
![]() | 本儀器采用STC MICRO公司STC15W4K32系列中單片微處理機。電路設 計合理、結構簡單,維修方便。 |
![]() | 本儀器鍵盤共36個鍵,分部分上、下兩檔輸入、輸出,有專門符號表示,操作直觀方便。 |
![]() | 顯示部分由12只LED顯示塊組成,顯示各種細胞的代號、個數及總數。 |
![]() | 各功能狀態由11只發光二極管表示。 |
![]() | 細胞計數范圍1 ~9999個,計算精確度為十萬分之一(計算器功能)。 |
![]() | 計數和倒計數工作時會發出不同頻率響聲,到預定計數值時會發出信號。 |
![]() | 本儀器連續工作時間不少于16小時。 |
![]() | 電源:交流220V±10%,頻率50Hz ±1%,工作電壓:直流9V/500mA (隨 機附電源適配器),熔斷器容量0.5A/220V (裝在電源適配器中),輸入功 率:10VA,安全分類II類。 |
![]() | 正常工作條件:溫度 5℃~40℃ ,相對濕度≦ 80%(40℃時),大氣壓力 86kPa~106kPa ,周圍無腐蝕性氣體及劇烈振動。 |
![]() | 整機重量:0.6kg ,整機體積:220mm x 166mm x 47mm。 |
醫療器械生產許可證編號:蘇食藥監械生產許20010120號 注冊證號:蘇食藥監械(準)字2014第2400199號 產品標準:YZB/蘇0454—2019 |